您当前的位置: 首页 > 市场监测 > 正文内容

紫坊农产品市场2024年4月8日农副产品价格表

2024-04-08 10:46 来源: 长治市商务局

紫坊农产品市场2024年4月8日农副产品价格表
单位:/公斤
批发价 零售价 批发价 零售价
猪肉(肋条) 28.00 30.00 18.00 20.00
猪肉(五花) 32.00 34.00 5.40 6.00
猪肉(精瘦) 36.00 38.00 13.00 14.00
牛肉 68.00 70.00 7.00 8.00
牛肉(腱子) 70.00 72.00 32.00 40.00
68.00 70.00 调和油   (元/桶,5L) 64.00 65.00
鸭  肉 12.00 14.00
白条鸡 22.00 24.00 菜籽油   (元/桶,5L) 67.00 68.00
鸡  腿 16.00 18.00
7.20 7.60 大豆油   (元/桶,5L) 49.00 50.00
15.00 16.00
22.00 24.00 五得利面粉(元/袋) 100.00 105.00
14.00 16.00
10.00 12.00 屯粮面粉 (元/袋) 85.00 88.00
38.00 40.00
34.00 36.00 绿豆  11.00 12.00
猪肺(个) 2.00 3.00 花生仁 13.00 14.00
猪  蹄 36.00 38.00 60.00 70.00
15.00 16.00 白  糖 8.00 9.00
14.00 16.00 黑木耳 80.00 90.00
14.00 15.00 50.00 60.00
16.00 18.00 4.40 5.00
30.00 32.00 食盐(400g) 1.20 1.50
36.00 38.00 6.00 7.00
68.00 70.00 红小豆 12.00 14.00
黄   鱼 46.00 50.00 绿豆芽 2.40 3.00
多宝鱼 68.00 70.00 黄豆芽 4.00 5.00
18.00 20.00 苹  果 9.00 10.00
22.00 24.00 橙  子 6.00 8.00
88.00 90.00 香  蕉 5.00 5.60
武昌鱼 18.00 20.00 西  瓜 6.00 7.00
鲈鱼 30.00 32.00 6.00 7.00


长治市商务局主办   联系电话:0355-3034116
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000006 晋公网安备 14040202000072号
网站声明 / 网站地图 / 联系我们