| 紫坊农产品市场2024年1月7日农副产品价格表 | |||||
| 单位:元/公斤 | |||||
| 品种 | 批发价 | 零售价 | 品种 | 批发价 | 零售价 |
| 猪肉(肋条) | 26.00 | 28.00 | 牛蛙 | 28.00 | 30.00 |
| 猪肉(五花) | 30.00 | 32.00 | 大米 | 5.40 | 6.00 |
| 猪肉(精瘦) | 34.00 | 36.00 | 小米 | 13.00 | 14.00 |
| 牛肉 | 74.00 | 76.00 | 大豆 | 7.00 | 8.00 |
| 牛肉(腱子) | 78.00 | 80.00 | 香油 | 32.00 | 40.00 |
| 羊肉 | 70.00 | 72.00 | 调和油 (元/桶,5L) | 68.00 | 70.00 |
| 鸭 肉 | 12.00 | 14.00 | |||
| 白条鸡 | 22.00 | 24.00 | 菜籽油 (元/桶,5L) | 73.00 | 75.00 |
| 鸡 腿 | 16.00 | 18.00 | |||
| 鸡蛋 | 9.40 | 9.80 | 大豆油 (元/桶,5L) | 58.00 | 60.00 |
| 鸭蛋 | 15.00 | 16.00 | |||
| 乌鸡 | 22.00 | 24.00 | 五得利面粉(元/袋) | 100.00 | 105.00 |
| 猪心 | 18.00 | 20.00 | |||
| 猪肝 | 12.00 | 14.00 | 屯粮面粉 (元/袋) | 85.00 | 88.00 |
| 猪肚 | 46.00 | 48.00 | |||
| 猪肠 | 38.00 | 40.00 | 绿豆 | 11.00 | 12.00 |
| 猪肺(个) | 2.00 | 3.00 | 花生仁 | 15.00 | 16.00 |
| 猪 蹄 | 42.00 | 44.00 | 银耳 | 60.00 | 70.00 |
| 鲤鱼 | 12.00 | 14.00 | 白 糖 | 8.00 | 9.00 |
| 鲢鱼 | 14.00 | 16.00 | 黑木耳 | 80.00 | 90.00 |
| 草鱼 | 14.00 | 15.00 | 枸杞 | 50.00 | 60.00 |
| 鲫鱼 | 16.00 | 18.00 | 豆腐 | 4.40 | 5.00 |
| 回鱼 | 30.00 | 32.00 | 食盐(400g) | 1.20 | 1.50 |
| 带鱼 | 36.00 | 38.00 | 糯米 | 6.00 | 7.00 |
| 鲜虾 | 68.00 | 70.00 | 红小豆 | 14.00 | 16.00 |
| 黄 鱼 | 46.00 | 50.00 | 绿豆芽 | 2.40 | 3.00 |
| 多宝鱼 | 90.00 | 92.00 | 黄豆芽 | 4.00 | 5.00 |
| 黑鱼 | 28.00 | 30.00 | 苹 果 | 9.00 | 10.00 |
| 泥鳅 | 22.00 | 24.00 | 橙 子 | 10.00 | 12.00 |
| 黄鳝 | 82.00 | 86.00 | 香 蕉 | 4.00 | 5.00 |
| 武昌鱼 | 18.00 | 20.00 | 西 瓜 | 2.40 | 3.00 |
| 鲈鱼 | 30.00 | 32.00 | 梨 | 7.00 | 8.00 |

